来自国外invesp顾问网站给出的SEO博客百强排名,排名结合了20个以上的因素,其中有RSS订阅数、外部链接、google收录、文章数量、alexa排名、社会化网站知名度等等。
上榜的都是很彪悍的牛人,如果硬要凑两中文SEO博客的话,也只有ZAC和David Yin了。
- SEO Blogs: 最终综合排名
- SEO Blogs: 按Feedburner RSS订阅数量
- SEO Blogs: 按月独立访客数量
- SEO Blogs: 按Yahoo收录
- SEO Blogs: 按Google收录
- SEO Blogs: 按Yahoo统计的站外链接
- SEO Blogs: 按页面数量与站外链接的百分比
- SEO Blogs: 按页面访客数
- SEO Blogs: 按Google PR
- SEO Blogs: 按Technorati链接
- SEO Blogs: 按Alexa 排名
- SEO Blogs: 按Compete排名
- SEO Blogs: 按社会化网站
| # | Blog Title | RSS | Site Score | Badge | |||||
| 1st | Search Engine Land | 36,776 | 3,514 | 4,255 | 747,810 | 7 | 100 | ![]() |
|
| 2nd | SEOmoz Blog | 39,422 | 2,836 | 3,144 | 1,662,261 | 6 | 99.73 | ![]() |
|
| 3rd | Search Engine Watch | 28,925 | 3,850 | 4,587 | 1,159,925 | 8 | 98.53 | ![]() |
|
| 4th | Search Engine Journal | 17,171 | 5,097 | 5,334 | 336,139 | 6 | 98.04 | ![]() |
|
| 5th | HubSpot Internet Marketing Blog | 9,632 | 4,325 | 7,831 | 73,747 | 6 | 97.35 | ![]() |
|
| 6th | Online Marketing Blog | 17,509 | 12,619 | 19,574 | 720,364 | 6 | 97.22 | ![]() |
|
| 7th | Search Engine Roundtable | 18,672 | 6,370 | 7,324 | 269,623 | 4 | 97.07 | ![]() |
|
| 8th | Yoast | 7,049 | 9,946 | 8,958 | 79,659 | 6 | 96.7 | ![]() |
|
| 9th | Matt Cutts | 27,833 | 7,049 | 9,362 | 461,733 | 5 | 96.47 | ![]() |
|
| 10th | Graywolf’s SEO Blog | 10,592 | 15,202 | 25,086 | 115,782 | 3 | 95.49 | ![]() |
|
| 11th | SEOBook | n/a | 1,805 | 2,394 | 459,358 | 6 | 94.73 | ![]() |
|
| 12th | Search Engine Guide | 13,449 | 9,551 | 14,808 | 229,102 | 5 | 94.56 | ![]() |
|
| 13th | Get Elastic | 9,549 | 30,337 | 42,168 | 43,908 | 5 | 93.43 | ![]() |
|
| 14th | Small Business SEM | 3,893 | 36,341 | 46,617 | 80,565 | 5 | 91.93 | ![]() |
|
| 15th | Pronet Advertising | 8,852 | 64,489 | 52,962 | 217,186 | 5 | 91.23 | ![]() |
|
| 16th | Marketing Pilgrim | 14,668 | 11,527 | 18,051 | 298,401 | 6 | 90.78 | ![]() |
|
| 17th | Blogstorm | 5,197 | n/a | 27,518 | 54,990 | 6 | 90.43 | ![]() |
|
| 18th | ReveNews | 3,499 | 70,585 | 67,745 | 46,709 | 5 | 90.2 | ![]() |
|
| 19th | PPC Hero | 3,340 | 32,039 | 38,875 | 15,991 | 5 | 89.09 | ![]() |
|
| 20th | Vladimir Prelovac | 1,111 | 20,015 | 24,625 | 728,931 | 4 | 88.73 | ![]() |
|
| 21st | How To Make My Blog | 1,565 | 39,754 | 44,565 | 10,505 | 4 | 88.41 | ![]() |
|
| 22nd | GrokDotCom | n/a | 18,196 | 34,542 | 99,044 | 6 | 88.22 | ![]() |
|
| 23rd | SEO Pedia | 2,333 | 117,596 | 81,530 | 20,717 | 3 | 88.21 | ![]() |
|
| 24th | Sugarrae SEO Blog | n/a | 27,730 | 46,652 | 26,735 | 5 | 88.01 | ![]() |
|
| 25th | Friday Traffic Report | 5,616 | n/a | n/a | 23,391 | 4 | 85.98 | ![]() |
|
| 26th | SEOptimise | 2,760 | n/a | n/a | 3,937 | 3 | 85.97 | ![]() |
|
| 27th | Stuntdubl Search Marketing and Social Media Consulting | n/a | 31,184 | 50,784 | 84,278 | 5 | 85.58 | ![]() |
|
| 28th | Hobo SEO UK | 2,020 | n/a | 37,054 | 14,034 | 5 | 85.04 | ![]() |
|
| 29th | ReelSEO Video Marketing | 432 | 45,013 | 43,589 | 29,458 | 5 | 84.83 | ![]() |
|
| 30th | Niche Marketing | n/a | 48,879 | 38,465 | 66,135 | 5 | 84.8 | ![]() |
|
| 31st | Web Analytics World | 3,535 | 61,166 | 61,389 | 46,253 | 5 | 84.63 | ![]() |
|
| 33rd | SEO Scoop | 3,131 | 96,437 | 60,057 | 74,638 | 5 | 84.54 | ![]() |
|
| 32nd | SearchViews | 1,836 | 63,440 | 98,396 | 39,772 | 5 | 84.54 | ![]() |
|
| 34th | Techipedia: Tamar Weinberg | 3,083 | 189,342 | 111,858 | 67,018 | 3 | 84.46 | ![]() |
|
| 35th | Search Engine Marketing Blog | 4,011 | n/a | n/a | 10,164 | 4 | 84.3 | ![]() |
|
| 36th | StepForth SEO News Blog | 1,345 | n/a | n/a | 4 | 4 | 84.16 | ![]() |
|
| 37th | aimClear Blog | 1,112 | 47,982 | 63,924 | 14,828 | 4 | 83.78 | ![]() |
|
| 38th | The invesp blog | n/a | 88,240 | 57,144 | 31,410 | 5 | 83.26 | ![]() |
|
| 39th | The Fires Horse Trail | 259 | 45,432 | 47,285 | 18,254 | 4 | 83.26 | ![]() |
|
| 40th | Search Engine People Blog | n/a | n/a | n/a | 23,631 | 4 | 83.21 | ![]() |
|
| 41st | Bruce Clay Blog | n/a | n/a | n/a | 39,499 | 5 | 82.39 | ![]() |
|
| 42nd | Wiep.net | n/a | 111,852 | 58,794 | 18,495 | 4 | 82.28 | ![]() |
|
| 43rd | Net Business Blog | 1,517 | 206,108 | 96,763 | 10,739 | 2 | 82.22 | ![]() |
|
| 44th | PageTraffic Blog | 1,919 | 122,432 | 40,851 | 7,788 | 2 | 81.81 | ![]() |
|
| 45th | SEO Aware | n/a | n/a | n/a | 1,579 | 2 | 81.45 | ![]() |
|
| 46th | ClickZ | n/a | n/a | n/a | 39,265 | 6 | 81.39 | ![]() |
|
| 47th | Chicago Style SEO Blog | n/a | n/a | n/a | 102 | 3 | 81.13 | ![]() |
|
| 48th | Google Inside | 821 | 93,944 | 91,449 | 29,287 | 5 | 80.57 | ![]() |
|
| 49th | Cre8pc SEO and Usability | 900 | 210,668 | 158,689 | 121,686 | 5 | 80.36 | ![]() |
|
| 50th | SEO 2.0 | 1,674 | 88,896 | 46,745 | 21,920 | 4 | 79.98 | ![]() |
|
| 51st | Search Marketing Gurus | n/a | 82,411 | 102,459 | 88,953 | 5 | 79.94 | ![]() |
|
| 52nd | Search Engine Optimization Journal | n/a | 53,900 | 64,321 | 31,842 | 4 | 79.5 | ![]() |
|
| 53rd | beu blog | n/a | n/a | n/a | 2,026 | 5 | 79.13 | ![]() |
|
| 55th | SearchRank Blog | n/a | n/a | n/a | 6,874 | 4 | 78.44 | ![]() |
|
| 56th | SEOCO Blog | 438 | n/a | n/a | 6,110 | 4 | 78.14 | ![]() |
|
| 57th | Search Marketing Answers | n/a | 318,205 | 998,855 | 697 | 1 | 77.94 | ![]() |
|
| 58th | Jaan Kanellis Search Marketing Blog | 214 | 125,256 | 125,082 | 21,469 | 4 | 77.76 | ![]() |
|
| 59th | Natural Search Blog | n/a | 124,550 | 126,498 | 7,542 | 5 | 77.72 | ![]() |
|
| 60th | BPWrap | n/a | n/a | n/a | 7,596 | 4 | 77.69 | ![]() |
|
| 61st | eWritings | 320 | n/a | 105,656 | 14,012 | 3 | 77.52 | ![]() |
|
| 62nd | SEM Geek | 762 | 264,589 | 248,289 | 12,643 | 4 | 77.51 | ![]() |
|
| 63rd | Search Marketing – Saad Kamal | 344 | 254,224 | 199,088 | 5,445 | 4 | 77.2 | ![]() |
|
| 64th | Straight Up Search | n/a | 135,114 | 107,945 | 8,081 | 4 | 76.88 | ![]() |
|
| 65th | All About Content | n/a | 86,912 | 280,260 | 6,226 | 4 | 76.8 | ![]() |
|
| 66th | SEO-Space | n/a | n/a | 21,986,408 | 4,355 | 4 | 76.43 | ![]() |
|
| 67th | Out of My Gord | 451 | 493,218 | 432,784 | 9,324 | 5 | 76.3 | ![]() |
|
| 68th | Joomla SEO Blog – Search Engine Optimization and Marketing for Joomla sites | 854 | n/a | n/a | 428 | 3 | 76.13 | ![]() |
|
| 69th | thinks | 249 | n/a | n/a | 1,515 | 3 | 75.46 | ![]() |
|
| 70th | SEO Updates Search Engine Optimization Tips | n/a | n/a | 1,003,478 | 9 | n/a | 75.22 | ![]() |
|
| 71st | PPC Discussions | n/a | 251,643 | 298,950 | 21,141 | 4 | 75.21 | ![]() |
|
| 72nd | EngineWorks Search Engine Marketing | n/a | n/a | n/a | 1,514 | 4 | 74.98 | ![]() |
|
| 73rd | Link Building Bible | 351 | 2,718,590 | 22,190,317 | 3,667 | 4 | 74.58 | ![]() |
|
| 74th | SEO Tips PodCast Blog | 412 | n/a | 235,754 | 1,931 | 3 | 74.25 | ![]() |
|
| 75th | SEOpittfall | 241 | 222,348 | 305,978 | 5,169 | 4 | 74.25 | ![]() |
|
| 76th | SEO Blog | n/a | 238,066 | 197,015 | 2,327 | 4 | 74.15 | ![]() |
|
| 77th | SEOBrien | n/a | 304,631 | 271,289 | 7,211 | 6 | 73.98 | ![]() |
|
| 78th | Chris Hooley’s ThinkBait | n/a | 422,899 | 302,615 | 4,343 | 4 | 73.43 | ![]() |
|
| 79th | Marketing Easy | n/a | 391,369 | 643,235 | 4,769 | 4 | 73.4 | ![]() |
|
| 80th | Success Circuit | n/a | 668,186 | 336,043 | 1,485 | 2 | 73.38 | ![]() |
|
| 81st | thePuckWrites | 94 | 733,173 | 1,080,558 | 2,658 | 3 | 73.08 | ![]() |
|
| 82nd | E-Marketing Performance Blog | 755 | 3,880,461 | 14,779,017 | 54,426 | 4 | 73.04 | ![]() |
|
| 83rd | Search Marketing Sage | n/a | n/a | n/a | 151 | 2 | 72.87 | ![]() |
|
| 84th | USA SEO Pros Blog | n/a | n/a | n/a | 209 | 1 | 72.86 | ![]() |
|
| 85th | SEO Blog by Kid Disco | n/a | 313,340 | 327,487 | 13,452 | 3 | 72.77 | ![]() |
|
| 86th | Search Engine Marketing Exposed | n/a | 181,947 | 285,946 | 2,014 | 3 | 72.55 | ![]() |
|
| 87th | The SEM Guy | n/a | 456,142 | 859,471 | 2,766 | 4 | 72.51 | ![]() |
|
| 88th | On Top Results – Charlotte SEO | n/a | n/a | n/a | 8 | 3 | 72.18 | ![]() |
|
| 89th | Search Marketing Guys | n/a | n/a | n/a | 117 | 3 | 72.11 | ![]() |
|
| 90th | Dixon Jones | n/a | 492,535 | 314,626 | 6,629 | 5 | 71.72 | ![]() |
|
| 91st | Spunky Jones Ethical SEO – Blog Tips | n/a | n/a | 264,694 | 11,829 | 2 | 71.02 | ![]() |
|
| 92nd | Lead Gen SEO | n/a | 433,441 | 408,903 | 927 | 4 | 70.86 | ![]() |
|
| 93rd | JesperAstrom.com | n/a | n/a | 292,248 | 1,601 | 4 | 70.74 | ![]() |
|
| 94th | Search Engine Optimization Blog – Online Business Marketing Guides | 127 | 453,314 | 606,381 | 700 | 2 | 70.12 | ![]() |
|
| 95th | Quality in Search | 286 | 1,002,373 | 1,049,073 | 2,292 | 4 | 70.01 | ![]() |
|
| 96th | Molenaar Online | 74 | n/a | 1,341,372 | 8,089 | 3 | 69.79 | ![]() |
|
| 97th | Elearning in Web technology | n/a | 726,857 | 781,649 | 867 | 4 | 69.69 | ![]() |
|
| 98th | SEO Woman | 72 | 1,574,555 | 532,037 | 1,117 | 3 | 69.28 | ![]() |
|
| 99th | Search Engine Tigers | n/a | 1,232,888 | 1,108,454 | 11,117 | 3 | 68.81 | ![]() |
|
| 100th | B2B SEO | n/a | 2,505,863 | 1,162,150 | 638 | 4 | 68.69 | ![]() |
来自国外网络营销博客整理的一个列表,该表根据Feedburner订阅图标上的数字统计得出。
- Matt Cutts 大名鼎鼎的matt cutts,来自google.
- Search Engine Watch搜索引擎观察,最大的搜索引擎组织
- Search Engine Land搜索引擎陆地
- SEOmoz 搜索引擎MOZ,提供网络营销和搜索引擎优化服务
- Search Engine Roundtable搜索引擎圆桌
- Search Engine Journal搜索引擎杂志
- Online Marketing Blog在线营销博客
- Search Engine Guide搜索引擎指南
- Pronet AdvertisingPronet广告
- Marketing Pilgrim 网络营销专家创办的网站
- Graywolf’s SEO Blog Graywolf的搜索引擎优化博客
- Get Elastic 电子商务博客
- SEO Scoop 搜索引擎优化独家
- BlogStorm 英国博客风暴,关于搜索引擎优化和在线营销
- Small Business SEM 小企业搜索引擎营销
- Web Analytics World WEB分析世界
- SEO Pedia 搜索引擎优化Pedia
下载这个OPML文件,它汇集了上面所有SEO&SEM博客的RSS种子,可以一次导入RSS阅读器。
我常看的SEO blog中,国外的占大多数,国内SEO文章观点流于层面的太多,缺乏新颖观点和真正深入的研究。
但细细选来,也有十个blog是值得收藏和阅读的,现推荐给各位。
以下十个blog不分先后。
一、车东
http://www.chedong.com/
雅虎搜索高级产品经理,曾先后服务于网易、百度、搜房,技术型的SEO专家。
车东现在很少发表关于搜索引擎优化的文章,但远在2003年写作的《Google排名优化-面向Google(Search Engine Friendly)的URL设计》《Google排名优化-面向Google(Search Engine Friendly)的URL设计》,绝对是国内SEO研究的原创经典文章;
最近他为WordCamp Beijing 2007写了演讲稿《为什么搜索引擎喜欢blog》,阅读后可以从中感受他对SEO的认知有多深入。
二、黑色梦中
http://www.bloghuman.com
十分有朝气的SEO青年,曾服务于中国票务网、天极网。有扎实的SEO知识和实践经验,是勤奋的SEO从业人员。
三、点石互动
http://www.dunsh.org
自点石四侠客发起这个组织后,点石是国内汇集SEOer人气最旺的一个平台。
不多评价了,如果你还不知道这个名字。赶紧去网上搜索扫盲吧。
四、ZAC
http://www.chinamyhosting.com/seoblog/
他有着与目前所从事行业不怎么着调的经历“祖籍湖北,生于北京,1992年北航电子工程系本科毕业,1995年北京电影学院硕士毕业,在中央电视台工作两年后于1997年到新加坡工作…”
最初看到他的blog上写着“介绍和研究世界最先进搜索引擎优化SEO技术。我的目标是每天都总结国际上搜索引擎排名研究的最新动态”,我以为他是吹牛,因为国内他是第一个敢说这话的。后来知道他的确有这个实力…
五、胡宝介
http://www.jingzhengli.cn/Blog/hbj/
女,搜索引擎营销专家,新竞争力成员
为数不多的知名SEO女性从业人员,关于她的成就,就从《搜索引擎优化(SEO)知识完全手册》说起吧,04年有哥们儿写了本《Google排名秘笈》叫价1200元人民币,胡姐的《搜索引擎优化(SEO)知识完全手册》提供免费下载…
六、尚奇时报
http://blog.zunch.cn/
尽管我对尚奇的blog rss输出乱码表示过不满,欧朝晖先生也回复过我邮件,但问题还是没解决;
尚奇时报已经渐渐失去初入中国的锐气,而逐渐沦落为公司形象塑造的舞台;但你依然不可错过,这是进入中国的第一家国际SEM公司,我期待它的到来,能够促进国内的SEO行业规范与成长。
七、王通
http://www.ufoer.com/
他是国内SEO行业中褒贬不一的人物,有时,我也看不惯他的作风,但无论如何,他都是个人物,而且是在中国SEO行业发展历程中,不可缺少的一个人物。
我买了一本他的《搜索引擎营销秘笈》,写的浅显易懂,用语通俗直白,是一本不错的入门级教材。
八、Robin
http://robinliuchina.spaces.live.com/
robin曾经在尚奇呆过,我读过他在尚奇日报发表的文章。后来离开,不清楚其中原因。
Robin新的blog前些日子也停止更新了,写SEO并不多。我推荐各位阅读他的msn space,或者去点石的blog搜索。
Robin对SEO有着清醒而敏锐的认识,每每见他在讲台上,总能从独特的视角给大家新鲜的感受。
九、David Yin
http://seo.g2soft.net/
和这位兄弟不太熟悉,从blog来看,他是国内为数不多的坚持原创的对SEO,SEM有深入研究和实践的blogger之一。
十、Highdiy
http://seo.highdiy.com/
和上面的仁兄相同,他俩都使用了二级域名作为自己的blog域名。但风格相似,原创,深入研究,勤奋。拥有着数量较大的读者群体。看网站ICP备案地,他和我是同乡。
十二、google webmaster blog
http://www.googlechinawebmaster.com/
竟然忘记这位大佬,恍然之间,惊出一身汗来。
该blog是googlewebspam小组的朱健飞创建的,目的是向中文网站管理员传递谷歌最新信息,表述googler们对中文SEO的看法,回答大家都很关心的问题。同时,会翻译一些英文网管博客以及Matt Cutts博客中的一些文章。基本就是谷歌官方的SEO指南。
十一、小林
http://blog.sina.com.cn/linxinglu
林兴陆,265CTO。他也是个由互联网打造出的传奇人物,google一下“林兴陆”就知道了。关于他的seo水准,blog里和搜索引擎上完全没有体现,不过我仍然坚信他是国内一流的SEO人物。我曾经通过搜索引擎获取到一个他为内部员工SEO培训撰写的PPT,十分精辟,加上他在技术上的天赋,他的SEO技能,可想而知。
sorry,写到眼皮打架,数了一数,竟然被我硬是挖出十一个,不是预想的十个。如果非要减去一个,那就是小林的,因为他根本不在blog上写SEO。
临睡前想起一个笑话“请不要跟我讲英语,OK?”
明天参加完SES大会,会帖些相片和写些感受上来。



最近评论