Google中英文首页产品的顺序
闲着没事儿,将google中英文首页左上角的产品顺序排了一下。
表格一、
| 首页产品顺序 | ||
| 中文 | 英文 | |
| 1 | 网页 | Web |
| 2 | 图片 | Images |
| 3 | 地图 | Maps |
| 4 | 资讯 | News |
| 5 | 视频 | Shopping |
| 6 | 博客 | Gmail |
| 7 | 生活 | Video |
| 8 | 热榜 | Groups |
| 9 | 网站导航 | Books |
| 10 | 日历 | Scholar |
| 11 | 照片 | Finance |
| 12 | 文档 | Blogs |
| 13 | 协作平台 | YouTube |
| 14 | 输入法 | Calendar |
| 15 | 工具栏 | Photos |
| 16 | 软件精选 | Documents |
| 17 | Reader | |
| 18 | Sites | |
表格二、
| 首页产品对应关系 | ||
| 中文 | 英文 | |
| 1 | 网页 | Web |
| 2 | 图片 | Images |
| 3 | 地图 | Maps |
| 4 | 资讯 | News |
| 5 | 视频 | Video |
| 6 | 博客 | Blogs |
| 7 | 日历 | Calendar |
| 8 | 照片 | Photos |
| 9 | 文档 | Documents |
| 10 | 协作平台 | Sites |
| 11 | 生活 | Gmail |
| 12 | 热榜 | Finance |
| 13 | 网站导航 | Shopping |
| 14 | 软件精选 | YouTube |
| 15 | 输入法 | Scholar |
| 16 | 工具栏 | Groups |
| 17 | Books | |
| 18 | Reader | |
表格三、
| 首页独有产品 | ||
| 中文 | 英文 | |
| 1 | 生活 | Gmail |
| 2 | 热榜 | Finance |
| 3 | 网站导航 | Shopping |
| 4 | 软件精选 | YouTube |
| 5 | 输入法 | Scholar |
| 6 | 工具栏 | Groups |
| 7 | Books | |
| 8 | Reader | |
表格四、
| 我的首页产品排序 | |
| 1 | Web |
| 2 | Gmail |
| 3 | Reader |
| 4 | Documents |
| 5 | Calendar |
| 6 | News |
| 7 | Photos |
| 8 | Translate |
| 9 | Local |
| 10 | Images |
上一篇: 创业攻略:使用免费的Google企业邮箱
下一篇: 09春运备忘录(上)

